Détails sur le produit:
|
Le type: | Constante | Composé: | Aimant de terre rare |
---|---|---|---|
Forme: | Arc | Application du projet: | Magnéte industriel |
La tolérance: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Service de traitement: | Coupure, poinçon, moulant |
Grade: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Délai de livraison: | 22-30 jours |
Nom du produit: | Magnéte à arc SmCo haute performance pour moteur | Matériel: | Sm2Co17 |
Taille: | Personnalisé | Direction de magnétisme: | Partie axiale |
Système de qualité: | Pour les produits de base:2000 | Système de gestion de l'environnement: | Pour l'utilisation de l'appareil:2004 |
Le revêtement: | Aucune | Échantillon: | Disponible |
Matériaux | Grade | Induction résiduelle (Br) | La force coercitive (Hcb) | Force coercitive intrinsèque (Hcj) | Température de travail maximale | Température de Curie. | ||||||
T | en kg | Le nombre de sièges est le suivant: | - Je ne sais pas. | Le nombre de sièges est le suivant: | - Je ne sais pas. | °C | °C | |||||
1:5 SmCo5 (Smpr) Co5 | YX-16 | 0.81 à 0.85 | 8Un à huit.5 | 620 à 660 | 7.8 à 8.3 | 1194 à 1830 | 15 à 23 | 250 | 750 | |||
YX-18 | 0.85 à 0.90 | 8.5 à 9.0 | 660 à 700 | 8.3-8.8 | 1194 à 1830 | 15 à 23 | 250 | 750 | ||||
Le nombre de personnes concernées | 0.90 à 0.94 | 9.0 à 9.4 | 676 à 725 | 8.5 à 9.1 | 1194 à 1830 | 15 à 23 | 250 | 750 | ||||
YX-22 | 0Un calibre 92-0.96 | 9.2-9.6 | 710 à 748 | 8.9 à 9.4 | 1194 à 1830 | 15 à 23 | 250 | 750 | ||||
YX-24 | 0.96-1. Je vous en prie.00 | 9.6 à 10.0 | 730 à 770 | 9.2-9.7 | 1194 à 1830 | 15 à 23 | 250 | 750 | ||||
2:17 Sm2Co17 Sm2 ((CoFeCu Zr) 17 | YXG-24H | 0.95 à 1.02 | 9.5 à 10.2 | 692 à 764 | 8.7 à 9.6 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | |||
YXG-26H | 1.02-1. Je vous en prie.05 | 10.2 à 10.5 | 748 à 796 | 9.4 à 10.0 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-28H | 1.03-1. Je vous en prie.08 | 10.3 à 10.8 | 756 à 812 | 9.5 à 10.2 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-30H | 1.08-1.10 | 10.8 à 11.0 | 788 à 835 | 9.9 à 10.5 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-32H | 1.10 à 1.13 | 11.0 à 11.3 | 812 à 860 | 10.2 à 10.8 | >=1990 | >=25 | 350 | 800 | ||||
YXG-22 | 0.93 à 0.97 | 9.3-9.7 | 676 à 740 | 8.5 à 9.3 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-24 | 0.95 à 1.02 | 9.5 à 10.2 | 692 à 764 | 8.7 à 9.6 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-26 | 1.02-1. Je vous en prie.05 | 10.2 à 10.5 | 748 à 796 | 9.4 à 10.0 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-28 | 1.03-1. Je vous en prie.08 | 10.3 à 10.8 | 756 à 812 | 9.5 à 10.2 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-30 | 1.08-1.10 | 10.8 à 11.0 | 788 à 835 | 9.9 à 10.5 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-32 | 1.10 à 1.13 | 11.0 à 11.3 | 812 à 860 | 10.2 à 10.8 | >=1433 | >=18 | 300 | 800 | ||||
YXG-26M | 1.02-1. Je vous en prie.05 | 10.2 à 10.5 | 676 à 780. | 8.5 à 9.8 | 955 à 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-28M | 1.03-1. Je vous en prie.08 | 10.3 à 10.8 | 676 à 796 | 8.5 à 10.0 | 955 à 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-30M | 1.08-1.10 | 10.8 à 11.0 | 676 à 835 | 8.5 à 10.5 | 955 à 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
YXG-32M | 1.10 à 1.13 | 11.0 à 11.3 | 676 à 852 | 8.5 à 10.7 | 955 à 1433 | 12/18 | 300 | 800 | ||||
Le modèle YXG-24L | 0.95 à 1.02 | 9.5 à 10.2 | 541 à 716 | 6.8 à 9.0 | 636 à 955 | Une journée de repos | 250 | 800 | ||||
Le modèle YXG-26L | 1.02-1. Je vous en prie.05 | 10.2 à 10.5 | 541 à 748 | 6.8 à 9.4 | 636 à 955 | Une journée de repos | 250 | 800 | ||||
YXG-28L | 1.03-1. Je vous en prie.08 | 10.3 à 10.8 | 541 à 764 | 6.8 à 9.6 | 636 à 955 | Une journée de repos | 250 | 800 | ||||
Pour les appareils à commande numérique | 1.08-1.15 | 10.8 à 11.5 | 541 à 796 | 6.8 à 10.0 | 636 à 955 | Une journée de repos | 250 | 800 | ||||
YXG-32L | 1.10 à 1.15 | 11.0 à 11.5 | 541 à 812 | 6.8 à 10.2 | 636 à 955 | Une journée de repos | 250 | 800 |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 8613666081811