Détails sur le produit:
|
Composition: | Neodyme | Type de produit: | Constante |
---|---|---|---|
Application du projet: | Magnéte industriel | Grade: | Magnéte au néodyme, magnéte au néodyme, N35 à N52 |
Délai de livraison: | 22-30 jours | Service de traitement:: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un régime de protection spécifique. |
Nom du produit:: | magnétiques au néodyme N52 50x30 | Direction du magnétisme:: | Axial ou Dia |
Certification de l'appareil: | Pour les appareils électroniques | échantillon:: | Valuée |
Le revêtement: | Ni-Cu-Ni, Zn, or, époxy, etc. | Port: | port de Shanghai/Xiamen |
Grade | Magnétisme résiduel | Intensité du champ coercitif | Produit énergétique | - Je vous en prie. opérationnel Temp. | ||||||||||
Je vous en prie. | bHc | - Je suis désolé. | (BxH) max | |||||||||||
Gauss (G) | Tesla (T) | - Je ne sais pas. | Le nombre de sièges est le suivant: | - Je ne sais pas. | Le nombre de sièges est le suivant: | MGOe | KJ/m3 | °C | ||||||
N30 | 10800 à 11200 | 1.08-1.12 | 9.8 à 10.5 | 780 à 836 | ≥ 12 | ≥ 955 | 28 à 30 | 223 à 239 | ≤ 80 | |||||
N33 | 11400 à 11700 | 1.14 à 1.17 | 10.3-11 | 820 à 876 | ≥ 12 | ≥ 955 | 31 à 33 | 247 à 263 | ≤ 80 | |||||
N35 | 11700 à 12100 | 1.17 à 1.21 | 10.8 à 11.5 | 860 à 915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 33 à 35 | 263 à 279 | ≤ 80 | |||||
N38 | 12200 à 12600 | 1Un.22-1.26 | 10.8 à 11.5 | 860 à 915 | ≥ 12 | ≥ 955 | 36 à 38 | 287 à 303 | ≤ 80 | |||||
N40 | 12600 à 12900 | 1Un.26-1.29 | 10.5 à 12.0 | 860 à 955 | ≥ 12 | ≥ 955 | 38 à 40 | 303 à 318 | ≤ 80 | |||||
N42 | 12900 à 13200 | 1.29 à 1.32 | 10.8 à 12.0 | 860 à 955 | ≥ 12 | ≥ 955 | 40 à 42 | 318 à 314 | ≤ 80 | |||||
N45 | 13200 à 13700 | 132 à 1.37 | 10.8 à 12.5 | 860 à 995 | ≥ 12 | ≥ 955 | 43 à 45 | 342 à 358 | ≤ 80 | |||||
N48 | 13700 à 14200 | 1Un.37-1.42 | 10.8 à 12.5 | 860 à 995 | ≥ 12 | ≥ 955 | 45 à 48 | 358 à 382 | ≤ 80 | |||||
N50 | 14000 à 14600 | 1.40 à 1.46 | 10.8 à 12.5 | 860 à 995 | ≥ 12 | ≥ 955 | 47 à 51 | 374 à 406 | ≤ 80 | |||||
N52 | Les produits de la catégorie 14200-14700 | 1.42-1. Je vous en prie.47 | 10.8 à 12.5 | 860 à 995 | ≥ 12 | ≥ 955 | 48 à 53 | 380 à 422 | ≤ 65 ans |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 8613666081811