Détails sur le produit:
|
Le type: | Constante | Composé: | Aimant de néodyme |
---|---|---|---|
Forme: | Barre | Application du projet: | Magnéte industriel |
La tolérance: | ± 0,05 mm, 0,05 mm | Service de traitement: | Coupe, bâti |
Grade: | NdFeB, N52 | Délai de livraison: | 8 à 14 jours |
Nom: | cylindre magnétique en néodyme n52 super fort | Matériel: | Neodyme sintré |
Le revêtement: | Ni-Cu-Ni | Couleur: | argent lumineux |
Direction de magnétisme: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Taille: | la coutume |
Échantillon: | Environ 10-15 jours | Port: | port de Shanghai/Xiamen |
Taille | D'autres produits | Résistance à la chaleur | Densité du flux magnétique de surface | Densité du flux magnétique de surface |
Φ10 mmX100 mm | autres | 100°C | 600 mT | 6 000 Gauss |
Φ10 mmX200 mm | autres | 100°C | 600 mT | 6 000 Gauss |
Φ10 mmX300 mm | autres | 100°C | 600 mT | 6 000 Gauss |
Φ16 mmX100 mm | autres | 100°C | 1 000 mT | 10 000 Gauss |
Φ16 mmX200 mm | autres | 100°C | 1 000 mT | 10 000 Gauss |
Φ16 mmX300 mm | autres | 100°C | 1 000 mT | 10 000 Gauss |
Φ19 mmX100 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ19 mmX200 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ19 mmX300 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ20 mmX100 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ20 mmX200 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ20 mmX300 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ22 mmX100 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ22 mmX200 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ22 mmX300 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ23 mmX100 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ23 mmX200 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ23 mmX300 mm | autres | 100°C | 1200 mT | 12000 Gauss |
Φ25 mmX100 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX150 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX200 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX250 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX300 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX350 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX400 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX450 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX500 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX600 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX700 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX800 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX900 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ25 mmX1000 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ28 mmX100 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ28 mmX200 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ28 mmX300 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ32 mmX100 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ32 mmX200 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ32 mmX300 mm | autres | 100°C | 1 400 mT | 14000 Gauss |
Φ38 mmX100 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ38 mmX200 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ38 mmX300 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ50 mmX100 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ50 mmX200 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ50 mmX300 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ76 mmX100 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ76 mmX200 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ76 mmX300 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ100 mmX100 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ100 mmX200 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Φ100 mmX300 mm | autres | 100°C | 1300 mT | 13000 Gauss |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 8613666081811