Détails sur le produit:
|
Le type: | Constante | Composé: | Aimant de ferrite |
---|---|---|---|
Forme: | Disque | Application du projet: | Magnéte industriel |
La tolérance: | ±1mm | Service de traitement: | Coupure, poinçon, moulant |
Grade: | Ferrite | Délai de livraison: | dans les 7 jours |
Nom du produit: | Disque magnétique à ferrite | Taille: | Taille adaptée aux besoins du client d'aimant |
Coefficient de température de Br (%/°C): | 0-0.18 ~-0.2 | Densité (³ de g/cm): | 4.70 à 5.10 |
Résistance à la flexion (Kgf/mm2): | 5~10 | Coefficient de température de Hcj (%/°C): | 0.25-0.4 |
Température de fonctionnement maximale ((° C): | 1 à 40 à 250 | Résistance à la compression (kgf/mm2): | 68 à 73 |
Dureté de Vickers (Hv): | 400-700 | quantité maximale: | 1000 pièces |
Port: | port de Shanghai/Xiamen |
Caractéristiques magnétiques de la ferrite sintrée (norme américaine) | ||||||||||||||||
Matériel | Je vous en prie. | Hcb | Hcj | (BH) max | ||||||||||||
MT | Poids total de l'eau | Le nombre de points de contact | Le KOe | Le nombre de points de contact | Le KOe | KJ/m3 | MGOe | |||||||||
C1 | 230 | 2.3 | 148 | 1.86 | 258 | 3.5 | 8.36 | 1.05 | ||||||||
C5 | 380 | 3.8 | 191 | 2.4 | 199 | 2.5 | 27 | 3.4 | ||||||||
C7 | 340 | 3.4 | 258 | 3.23 | 318 | 4 | 21.9 | 2.75 | ||||||||
C8 ((C8A) | 385 | 3.85 | 235 | 2.95 | 242 | 3.05 | 27.8 | 3.5 | ||||||||
C9 | 380 | 3.8 | 280 | 3.516 | 320 | 4.01 | 26.4 | 3.32 | ||||||||
C10 | 400 | 4 | 288 | 3.617 | 280 | 3.51 | 30.4 | 3.82 | ||||||||
C11 | 430 | 4.3 | 200 | 2.512 | 204 | 2.56 | 34.4 | 4.32 |
Caractéristiques magnétiques de la ferrite sintrée (norme chinoise) | ||||||||||
Matériaux | Je vous en prie. | Hcb | Hcj | (BH) max | ||||||
SJ285 | Le numéro de série SJ/T10410 | Le Mont | (kA/m) | (kA/m) | kj/m3 | |||||
Y10T | > 200 | 128-160 | 6.4 à 9.6 | |||||||
Y8T | 200 à 235 | 125-160 | Pour les produits: | 6.5 à 9.5 | ||||||
Y15 | 280 à 360 | 128 à 192 | 14.3-17. Je vous en prie.5 | |||||||
Y15H | > 310 | 232 à 248 | > 17 ans5 | |||||||
Y20 | 320 à 380 | 128 à 192 | 18.3-21. Je vous en prie.5 | |||||||
Y20 | > 340 | 135 à 190 | 140 à 195 | 18.0 à 22.0 | ||||||
Y20H | Pour les produits: | 248 à 244 | > 21 ans5 | |||||||
Y22H | 320 à 370 | 220 à 250 | Pour les produits: | 20.0 à 24.0 | ||||||
Y23 | 350 à 390 | 170 à 190 | 190 à 230 | 20.0 à 25.4 | ||||||
Y25 | 360 à 400 | 152 à 208 | 22.3 à 25.5 | |||||||
Y25 | 360 à 390 | 135-170 | 140 à 200 | 22.5 à 28.0 | ||||||
Y25BH | 360 à 390 | 176-216 | 239 à 27.1 | |||||||
Y26H | 360 à 390 | 220 à 250 | 225 à 225 | 23.0 à 28.0 | ||||||
Y26H-1 | 360 à 390 | 200 à 250 | 225 à 225 | 23.0 à 28.0 | ||||||
Y26H-2 | 360 à 380 | 263 à 88 | 318 à 350 | 24.0 à 28.0 | ||||||
Y27H | 370 à 400 | 205-250 | 210 à 255 | 25.0 à 29.0 | ||||||
Y28 | 370 à 400 | 175-210 | 180 à 220 | 26.0 à 30.0 | ||||||
Y28H-1 | 380 à 400 | 240 à 260 | 250 à 280 | 27.0 à 30.0 | ||||||
Y28H-2 | 360 à 380 | 271 à 295 | 382 à 405 | 26.0 à 30.0 | ||||||
Y30 | 380 à 420 | 160 à 216 | 26.3-29. Je vous en prie.5 | |||||||
Y30BH | 380 à 400 | 224 à 240 | 271 à 30.3 | |||||||
Y30H-1 | 380 à 400 | 230 à 275 | 235 à 290. | 27.0 à 32.5 | ||||||
Y30H-2 | 395 à 455 | 275 à 300 | 310 à 335 | 27.0 à 32.0 | ||||||
Y32 | 400 à 420 | 160 à 190 | 165 à 195 | 30.0 à 33.5 | ||||||
Y32H-1 | 400 à 420 | 190 à 230 | 230 à 250 | 31.5 à 35.0 | ||||||
Y32H-2 | 400 à 440 | 224 à 240 | 230 à 250 | 31.0 à 34.0 | ||||||
Y33 | 410 à 430 | 220 à 250 | 225 à 225 | 31.5 à 35.0 | ||||||
Y33H | 410 à 430 | 250 à 270 | 250 à 275 | 31.5 à 35.0 | ||||||
Y34 | 420 à 440 | 200 à 230 | 205 à 235 | 32.5 à 36.0 | ||||||
Y35 | 400 à 440 | 176-224 | 30.3-33. Je vous en prie.4 | |||||||
Y35 | 430 à 450 | 215-239 | 217 à 241 | 331 à 38.2 | ||||||
Y36 | 430 à 450 | 247 à 271 | 250 à 274 | 351 à 38.3 | ||||||
Y38 | 440 à 460 | 285 à 305 | 294 à 310 | 36.6 à 40.6 | ||||||
Y40 | 440 à 460 | 330 à 354 | 340 à 360 | 37.6 à 41.8 |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 8613666081811