Détails sur le produit:
|
Le type: | Constante | Composé: | Aimant de néodyme |
---|---|---|---|
Forme: | Forme du pot ou de la tasse, pot | Application du projet: | Magnéte industriel |
La tolérance: | +/- 1% | Service de traitement: | Le pliage, le poinçonnage et le moulage |
Grade: | Neodyme | Délai de livraison: | dans les 7 jours |
Nom du produit: | Magnet de pêche avec boulon à corde | Force de traction: | 265 livres |
Taille de vis: | M8 | Le revêtement de surface: | Je ne sais pas |
Densité: | 7.3~7.6g/cm3 | Matériel: | Coupe en acier rond Q235 + aimants NdFeB |
Diamètre: | 60 mm | Tolérance précise: | +/--1% |
Utilisation: | À la recherche du lac | Port: | la ville de Xiamen |
Modèle | D | h | H est | M | Le poids Le montant de l'aide | Séparation Pour les produits de base: | LB (lb) |
L09ER-48 | 48 | 10 | 48 | 8 | 164 | 80 | 176 |
L09ER-60 | 60 | 12 | 50 | 8 | 269 | 120 | 265 |
L09ER-67 | 67 | 12 | 60 | 10 | 368 | 150 | 330 |
L09ER-75 | 75 | 15 | 62 | 10 | 537 | 200 | 440 |
L09ER-94 | 94 | 18 | 67 | 10 | 968 | 300 | 660 |
L09ER-116 | 116 | 20 | 70 | 12 | 1626 | 400 | 880 |
L09ER-136 | 136 | 23 | 75 | 12 | 2502 | 600 | 1320 |
L09ER-160 | 160 | 32 | 110 | 20 | 5214 | 1000 | 2200 |
L09ER-200 | 200 | 37 | 135 | 24 | 8889 | 1400 | 3080 |
L09ER-250: les produits de base sont les suivants: | 250 | 40 | 157 | 30 | 16871 | 2000 | 4400 |
L09ER-320 | 320 | 50 | 198 | 36 | 32633 | 2800 | 6100 |
Modèle | D | h | H est | M | Le poids Le montant de l'aide | Séparation Pour les produits de base: | LB (lb) |
L09ED-48 | 48 | 10 | 48 | 8 | 164 | 80 | 176 |
L09ED-60 | 60 | 12 | 50 | 8 | 269 | 120 | 265 |
L09ED-67 | 67 | 12 | 60 | 10 | 368 | 150 | 330 |
L09ED-75 | 75 | 15 | 62 | 10 | 537 | 200 | 440 |
L09ED-94 | 94 | 18 | 67 | 10 | 968 | 300 | 660 |
L09ED-116 | 116 | 20 | 70 | 12 | 1626 | 400 | 880 |
L09ED-136 | 136 | 23 | 75 | 12 | 2502 | 600 | 1320 |
L09ED-160 | 160 | 32 | 110 | 20 | 5214 | 1000 | 2200 |
L09ED-200 | 200 | 37 | 135 | 24 | 8889 | 1400 | 3080 |
L09ED-250 Les produits de base | 250 | 40 | 157 | 30 | 16871 | 2000 | 4400 |
L09ED-320 | 320 | 50 | 198 | 36 | 32633 | 2800 | 6100 |
Modèle | D | h | H est | L | M1 | M2 | Le poids Le montant de l'aide | Séparation Pour les produits de base: | LB (lb) |
L09ER-48S: Les produits de base | 48 | 18 | 58 | 83 | 8 | 8 | 311 | 80 | 176 |
L09ER-60S | 60 | 22 | 66 | 95 | 8 | 8 | 532 | 120 | 265 |
L09ER-67S | 67 | 25 | 75 | 102 | 10 | 10 | 842 | 150 | 330 |
L09ER-75S | 75 | 25 | 77 | 110 | 10 | 10 | 967 | 200 | 440 |
L09ER-94S | 94 | 28 | 85 | 129 | 10 | 10 | 1600 | 300 | 660 |
L09ER-116S | 116 | 32 | 92 | 160 | 12 | 12 | 2745 | 400 | 880 |
L09ER-136S: Les produits de base | 136 | 34 | 92 | 190 | 12 | 12 | 3932 | 600 | 1320 |
Modèle | D | H est | L | M | Le poids Le montant de l'aide | Séparation Pour les produits de base: | LB (lb) |
L09ED-48S | 48 | 18 | 86 | 8 | 276 | 80 | 176 |
L09ED-60S | 60 | 22 | 98 | 8 | 498 | 120 | 265 |
L09ED-67S | 67 | 25 | 111 | 10 | 733 | 150 | 330 |
L09ED-75S | 75 | 25 | 119 | 10 | 902 | 200 | 440 |
L09ED-94S | 94 | 28 | 138 | 10 | 1540 | 300 | 660 |
L09ED-116S | 116 | 32 | 167 | 12 | 2656 | 400 | 880 |
L09ED-136S Les produits | 136 | 34 | 187 | 12 | 3847 | 600 | 1320 |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 8613666081811