Détails sur le produit:
|
Le type: | Constante | Composé: | Aimant de néodyme |
---|---|---|---|
Forme: | Pot | Application du projet: | Magnéte industriel |
La tolérance: | +/- 0,1 mm | Service de traitement: | Poinçon |
Grade: | Aimant de néodyme | Délai de livraison: | dans les 7 jours |
Nom du produit: | Magnéte de pot avec trou de contre-bois | Diamètre du pot D: | 60 millimètres |
Hauteur totale H: | 15 millimètres | trou d1: | 8,5 millimètres |
D2 contre-enfoncement: | 15 millimètres | Le revêtement: | Nickelé (Ni-Cu-Ni) |
Résistance: | environ 110 kg (environ 242 lb) | Force de déplacement: | Approximativement 19 kg (environ 41 lb) |
le poids: | 235g | Température de fonctionnement maximale: | 80 degrés Celsius |
Port: | la ville de Xiamen |
Modèle | D | d1 | d2 | H est | Le poids Le montant de l'aide | Séparation Pour les produits de base: |
Les banques centrales | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 5 |
BNB20 | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 8 |
BNB25 | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 17 |
NNB32 | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 30 |
Nombre de banques | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 40 |
BNB40 | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 50 |
Nombre de banques centrales | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 65 |
BNB48 | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 72 |
BNB60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 110 |
Banque centrale nationale 75 | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 155 |
SNB16L | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 4 |
Résultats de l'enquête | 20 | 4.5 | 8 | 6 | 12 | 7 |
Le montant de la dette | 25 | 5.5 | 9 | 6.9 | 23 | 16 |
SNB32L | 32 | 5.5 | 9 | 6.8 | 38 | 28 |
SNB36L | 36 | 6.5 | 11 | 6.9 | 50 | 38 |
SNB42L | 42 | 6.5 | 11 | 7.9 | 76 | 62 |
Le montant de l'impôt | 48 | 8.5 | 15 | 9.6 | 111 | 69 |
SNB60L | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 260 | 110 |
SNB75L | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 524 | 155 |
Résultats de l'enquête | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
Résultats de l'enquête | 20 | 4.5 | 8 | 7.2 | 13 | 10 |
Résultats de l'enquête | 25 | 5.5 | 9 | 7.7 | 22 | 21 |
Résultats de l'enquête | 32 | 5.5 | 9 | 7.8 | 38 | 38 |
SNB36P | 36 | 6.5 | 11 | 7.6 | 48 | 50 |
Nombre d'établissements | 40 | 6.5 | 11 | 7.8 | 69 | 63 |
SNB42P | 42 | 6.5 | 11 | 8.8 | 75 | 81 |
Résultats de l'enquête | 48 | 8.5 | 15 | 10.8 | 114 | 90 |
SNB60P | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 235 | 150 |
Le montant de l'épargne | 75 | 10.5 | 18 | 17.8 | 460 | 213 |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 8613666081811