Détails sur le produit:
|
Le type: | Constante | Composé: | Magnet NdFeB, magnétique au néodyme |
---|---|---|---|
Forme: | Forme du pot/de la tasse, forme du pot/de la tasse | Application du projet: | Magnéte industriel |
La tolérance: | ± 0,05 mm | Service de traitement: | Coupe, bâti |
Grade: | NdFeB | Délai de livraison: | 22-30 jours |
Nom du produit: | Magnet de pot avec anneau à trou anti-enfoncement | Le revêtement: | Ni-Cu-Ni |
Taille: | Personnalisé | Taille de vis: | 5.5 mm |
Force de traction: | 330N | Cycle de fabrication: | Environ 25 à 30 jours |
Température de fonctionnement: | 80°C | Port: | port de Shanghai/Xiamen |
Modèle | D | d1 | d2 | H est | Le poids Le montant de l'aide | Séparation Pour les produits de base: |
SNA16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 6 |
SNA20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 15 | 9 |
SNA25 | 25 | 5.5 | 10.6 | 7.7 | 24 | 19 |
SNA32 | 32 | 5.5 | 10.6 | 7.8 | 39 | 32 |
SNA36 | 36 | 6.5 | 12 | 7.6 | 50 | 41 |
SNA40 | 40 | 6.5 | 12 | 7.8 | 69 | 52 |
SNA42 | 42 | 6.5 | 12 | 8.8 | 77 | 61 |
SNA48 | 48 | 8.5 | 19 | 10.8 | 120 | 75 |
SNA60 | 60 | 8.5 | 19 | 15 | 243 | 115 |
SNA75 | 75 | 10.5 | 21 | 17.8 | 480 | 163 |
SNA16L | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 5 |
SNA20L | 20 | 4.5 | 8.6 | 6 | 13 | 8 |
SNA25L | 25 | 5.5 | 10.6 | 6.9 | 23 | 17 |
SNA32L | 32 | 5.5 | 10.6 | 6.8 | 38 | 30 |
SNA36L | 36 | 6.5 | 12 | 6.9 | 50 | 39 |
SNA42L | 42 | 6.5 | 12 | 7.9 | 78 | 58 |
SNA48L | 48 | 8.5 | 19 | 9.6 | 113 | 72 |
SNA60L | 60 | 8.5 | 19 | 15 | 265 | 115 |
SNA75L | 75 | 10.5 | 21 | 17.8 | 537 | 163 |
SNA16P | 16 | 3.5 | 6.5 | 5.2 | 7 | 8 |
SNA20P | 20 | 4.5 | 8.6 | 7.2 | 15 | 11 |
SNA25P | 25 | 5.5 | 10.6 | 7.7 | 24 | 24 |
SNA32P | 32 | 5.5 | 10.6 | 7.8 | 39 | 40 |
SNA36P | 36 | 6.5 | 12 | 7.6 | 50 | 51 |
SNA40P | 40 | 6.5 | 12 | 7.8 | 69 | 65 |
SNA42P | 42 | 6.5 | 12 | 8.8 | 77 | 76 |
SNA48P | 48 | 8.5 | 19 | 10.8 | 120 | 94 |
SNA60P | 60 | 8.5 | 19 | 15 | 243 | 144 |
SNA75P | 75 | 10.5 | 21 | 17.8 | 480 | 204 |
Personne à contacter: Mr. Liu
Téléphone: 8613666081811